Han's 시황 브리핑(26.07.16 09:40) - 전일 미국 증시는 다우존스, 나스닥, S&P 500 지수 모두 상승 마감하며 강보합세를 보였습니다.
- 김마켓

- 7시간 전
- 2분 분량
💡 핵심 포인트
전일 미국 증시는 다우존스, 나스닥, S&P 500 지수 모두 상승 마감하며 강보합세를 보였습니다.
국내 증시는 전일 급락 후 7000선이 붕괴되었으며, 프로그램 매도호가 발동 등 변동성이 확대되었습니다.
지정학적 리스크 및 글로벌 경기 둔화 우려가 투자 심리에 부정적인 영향을 미치고 있습니다.
📈 오늘 특징주
**비비안** (13,800원 / +29.94%) : '日제품 불매운동(수혜)' 테마에서 급등세를 보였습니다.
**현대약품** (7,890원 / +17.59%) : '낙태/피임' 테마에서 강세를 나타냈습니다.
**샘표식품** (26,200원 / +12.45%) : '콩/대두' 테마 상승에 동참하며 좋은 흐름을 보였습니다.
🔥 테마 움직임
**日제품 불매운동(수혜)** (+8.21%) :
1. BYC (33,500원, +2.29%, 시총 3조 3,000억원)
2. 하이트진로 (15,090원, +3.71%, 시총 1조 5,040억원)
3. 비비안 (13,800원, +29.94%, 시총 0억원)
4. 하이트진로홀딩스 (8,370원, +1.70%, 시총 8,320억원)
5. 크라운제과 (8,130원, 0.00%, 시총 8,150억원)
**낙태/피임** (+7.97%) :
1. 현대약품 (7,890원, +17.59%, 시총 7,800억원)
2. 알리코제약 (2,440원, +2.95%, 시총 2,465억원)
3. 명문제약 (1,402원, +8.10%, 시총 1,432억원)
4. 지엘팜텍 (826원, +1.60%, 시총 810억원)
**마스크** (+5.98%) :
1. JW중외제약 (24,650원, +1.65%, 시총 2조 4,950억원)
2. 동국제약 (19,410원, +1.84%, 시총 1조 9,360억원)
3. 비비안 (13,800원, +29.94%, 시총 0억원)
4. 애경산업 (11,520원, +1.41%, 시총 1조 1,500억원)
5. 케이피엠테크 (4,615원, +6.09%, 시총 4,470억원)
**콩/대두** (+5.90%) :
1. 샘표 (44,800원, +2.99%, 시총 4조 4,950억원)
2. 샘표식품 (26,200원, +12.45%, 시총 2조 6,450억원)
3. 풀무원 (9,000원, +1.01%, 시총 9,000억원)
4. 신송홀딩스 (4,890원, +2.41%, 시총 4,930억원)
5. 미래생명자원 (2,340원, +10.64%, 시총 2,335억원)
**조선** (+5.07%) :
1. HD현대중공업 (475,500원, +0.96%, 시총 46조 9,000억원)
2. HD한국조선해양 (344,500원, +2.84%, 시총 33조 8,500억원)
3. 한화오션 (83,900원, +2.32%, 시총 8조 2,400억원)
4. 대한조선 (45,600원, 0.00%, 시총 4조 5,600억원)
5. 삼성중공업 (21,800원, -0.23%, 시총 2조 1,750억원)
📌 총평
국내 증시는 전일 큰 폭의 하락 이후에도 7000선이 붕괴되는 등 불안정한 흐름을 이어가고 있습니다. 투자자들은 단기적인 변동성에 유의하며, 거시 경제 지표 및 기업 펀더멘탈을 면밀히 분석하는 신중한 접근이 필요합니다. 매크로 환경 변화에 따른 테마별 수급 동향을 주시하며 대응하시기 바랍니다.
댓글