Han's 시황 브리핑(26.08.04 15:40) - 전일 미국 증시의 훈풍이 국내 증시에도 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상됩니다. 특히 광통신, SOFC, 의
- 김마켓

- 11시간 전
- 2분 분량
## 🚀 2024년 8월 19일 모닝 브리핑
### 💡 핵심 포인트
**미국 증시, 기술주 강세에 힘입어 큰 폭 상승 마감:** 다우산업 +1.32%, 나스닥 종합 +2.13%, S&P 500 +1.48% 상승하며 투자 심리 개선. 엔비디아 등 기술주 강세가 시장 전반을 견인.
**국내 증시, 프리장에서도 긍정적 흐름 예상:** 전일 미국 증시의 상승세와 더불어 광통신, SOFC, 의료AI, 우주항공 등 성장 테마들의 강세가 프리장에서의 매수세를 유도할 전망.
**방산/항공우주, 건설 섹터의 지속적 관심 필요:** 정부 정책 지원 및 민간 투자 확대 기대감으로 관련 테마들의 상승세가 이어질 가능성.
### 📈 오늘 특징주
**RF머트리얼즈** (29,950원 / +29.93%) : 광통신 테마 내에서 상한가를 기록하며 강세. 광모듈 핵심 부품 생산 기업으로, 광통신 시장 성장에 대한 기대감이 반영된 것으로 분석.
**SK이터닉스** (55,800원 / +19.87%) : 고체산화물 연료전지(SOFC) 테마의 대장주로 급등. 친환경 에너지 정책 강화 및 신규 수주 기대감이 주가에 긍정적인 영향을 미친 것으로 보임.
### 🔥 테마 움직임
**광통신(광케이블/광섬유 등)** (+11.17%) :
**RF머트리얼즈** (29,950원, +29.93%, 0억원)
**RFHIC** (48,700원, NXT시간외 +12.21%, 4조 9,300억원)
**LS** (299,500원, NXT +9.71%, 30조 2,500억원)
**성호전자** (16,810원, +5.92%, 1조 6,790억원)
**자람테크놀로지** (19,880원, +4.63%, 1조 9,690억원)
**고체산화물 연료전지(SOFC)** (+9.42%) :
**SK이터닉스** (55,800원, +19.87%, 5조 5,800억원)
**비에이치아이** (49,850원, NXT시간외 +16.88%, 5조 0억원)
**서진시스템** (36,800원, +11.01%, 3조 6,750억원)
**비나텍** (63,400원, NXT시간외 +5.14%, 6조 3,600억원)
**엘티씨** (36,200원, +2.40%, 3조 6,500억원)
**의료AI** (+9.17%) :
**스피어** (19,690원, +23.14%, 1조 9,580억원)
**씨어스** (28,500원, NXT시간외 +17.28%, 2조 8,750억원)
**제이에스링크** (32,450원, NXT시간외 +15.89%, 3조 2,700억원)
**아크릴** (16,440원, +8.59%, 1조 6,430억원)
**로킷헬스케어** (36,100원, NXT시간외 +6.02%, 3조 5,750억원)
**우주항공산업(누리호/인공위성 등)** (+9.09%) :
**LIG디펜스앤에어로스페이스** (798,000원, NXT시간외 +14.16%, 80조 2,000억원)
**한국항공우주** (136,800원, NXT시간외 +10.59%, 13조 7,500억원)
**한화에어로스페이스** (1,001,000원, NXT시간외 +8.92%, 101조 4,000억원)
**이수페타시스** (79,500원, NXT시간외 +6.71%, 8조 0억원)
**현대로템** (139,200원, NXT시간외 +7.32%, 14조 0억원)
**건설 대표주** (+8.48%) :
**GS건설** (28,750원, +18.56%, 2조 8,650억원)
**DL이앤씨** (66,000원, +7.84%, 6조 6,200억원)
**현대건설** (101,400원, NXT시간외 +6.07%, 10조 1,700억원)
**IPARK현대산업개발** (21,300원, NXT시간외 +6.23%, 2조 1,400억원)
**삼성물산** (323,000원, NXT시간외 -1.82%, 33조 4,500억원)
### 📌 총평
전일 미국 증시의 훈풍이 국내 증시에도 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상됩니다. 특히 광통신, SOFC, 의료AI, 우주항공 등 성장성이 부각되는 테마들의 강세가 이어질 가능성이 높습니다. 다만, 롯데하이마트의 실적 쇼크와 같이 개별 기업의 실적 발표에 따라 변동성이 나타날 수 있으므로, 개별 종목 투자 시에는 재무
댓글